MINT-Wettbewerbskalender 2024/2025
(alle Angaben ohne Gewähr, bitte immer auf der Website des Wettbewerbs nachschauen)
| September | |||
| Mathematik-Olympiade Runde 1 | HA | ab 09.09.24 | bis 07.10.24 |
| Bundesweiter Wettbewerb Physik SI | HA / EXP | ab Sept. 24 | bis 11.01.25 |
| Bundeswettbewerb Informatik Runde 1 | HA | ab 01.09.24111 | bis 18.11.24 |
| Chemie die stimmt Runde 1 | HA / EXP | ab Sept. 24 | bis 30.11.24 |
| Informatik Biber Schnupperbiber | online | ab 23.09.24 | bis 04.11.24 |
| Internationale Chemie Olympiade Rd. 1 | HA / EXP | bis 15.09.2024 | |
| Internationale Physik Olympiade Rd. 1 | HA / EXP | bis 06.09.2024 | |
| Internationale Biologie Olympiade Rd. 1 | HA / EXP | bis 26.09.2024 | |
| Oktober | |||
| Mathematik-Olympiade Runde 1 | Abgabe
07.10.24 |
||
| Echt Kuh-l | HA / EXP | bis 23.03.25 | |
| DECHEMAX | Wochenaufgaben | ab 07.11.24 | |
| November | |||
| Internationale Junior Sience Olympiade | HA / EXP | ab 01.11.24 | bis 15.01.25 |
| Informatik Biber | online | ab 04.11.24 | bis 15.11.24 |
| Mathematik-Olympiade Runde 2 | Klausur | 14.11.24 | |
| Jugend forscht | HA / EXP | Anmeldung bis 30.11.24 | |
| Schüler experimentieren | HA / EXP | Anmeldung bis 30.11.24 | |
| Chemie die stimmt Runde 1 | HA / EXP | Abgabe
bis 30.11.24 |
|
| Bundeswettbewerb Informatik | HA | Abgabe
bis 18.11.24 |
|
| Dezember | |||
| Bundeswettbewerb Mathematik Rd. 1 | HA | ab 01.12.24 | bis 03.03.25 |
| Mathe im Advent | Tagesaufgaben | ab 01.12.24 | bis 24.12.24 |
| Physik im Advent | Tagesaufgaben | ab 01.12.24 | bis 24.12.24 |
| Januar | |||
| Landeswettbewerb Mathematik Klasse 8 | Klausur | 14.01.25 | |
| Landeswettbewerb Mathematik Klasse 9 | HA | ab Ende Januar 25 | bis Ende Februar 25 |
| Landeswettbewerb Physik SI | HA | ab Ende Januar 25 | bis Ende April 25 |
| Landeswettbewerb Robotik | |||
| Internationale Junior Sience Olympiade | Abgabe
bis 15.01.2025 |
||
| Bundesweiter Wettbewerb Physik SI | Abgabe
bis 11.01.25 |
||
| Jugend forscht Regionalwettbewerb | 22.02.25 Neuwied | ||
| Schüler experimentieren Regionalwett. | 22.02.25 Neuwied | ||
| Februar | |||
| Mathematik-Olympiade Runde 3 | Klausur | 21.02.25 | |
| DECHEMAX Runde 2 | Experimentalrunde | ||
| Jugendwettbewerb Informatik Probewettbewerb | online | ab 10.02.25 | bis 30.03.25 |
| Landeswettbewerb Mathematik Klasse 9 | HA | Februar 25 | |
| März | |||
| Mathematik ohne Grenzen Junior | Klassenteam | 07.03.23 | |
| Mathematik ohne Grenzen 10-11 | Klassen- Kursteam | 09.03.23 | |
| Känguru Wettbewerb | Multiple choise | 16.03.23 | |
| Bundeswettbewerb Mathematik Rd. 1 | Abgabe
Anfang März |
||
| Jugendwettbewerb Informatik Runde 1 | ab 17.03.25 | bis 30.03.25 | |
| Landeswettbewerb Leben mit Chemie | |||
| April | |||
| Internationale Chemie Olympiade Rd. 1 | HA / Experimete | ||
| Internationale Physik Olympiade Rd. 1 | HA / Experimete | ||
| Internationale Biologie Olympiade Rd.1 | HA / EXP | ||
| Jugendwettbewerb Informatik Probewettbewerb | online | ab 07.04.25 | bis 18.05.25 |
| Landeswettbewerb Physik SI | Abgabe Ende April | ||
| DECHEMAX Runde 2 | |||
| Mai | |||
| Jugendwettbewerb Informatik Runde 2 | ab 05.05.25 | bis 18.05.25 | |
| Juni | |||
| Juli | |||

